Dividend
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Bruto Dividend(1) | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,55 |
Pay-out ratio | - | - | - | 25% | 26% |
Uitzonderlijk Dividend | - | - | - | - |
(1) Berekend op basis van het aantal dividendgerechtigde aandelen.
#Jaarverslag, #Financieelresultaat, #Corporategovernance, #Persbericht, #Kinepolisaandeel
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Bruto Dividend(1) | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,55 |
Pay-out ratio | - | - | - | 25% | 26% |
Uitzonderlijk Dividend | - | - | - | - |
(1) Berekend op basis van het aantal dividendgerechtigde aandelen.
Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent
+32 9 241 00 00