Aandeel Kinepolis

Het aandeel Kinepolis Group (ISIN: BE0974274061 / mnemo: KIN) wordt sedert 9 april 1998 genoteerd op NYSE Euronext Brussels, onder het compartiment A, Large Caps.

Aantal aandelen 2018 2019 2020 2021 2022
Aantal aandelen op 31 december 27.365.197 27.365.197 27.365.197 27.365.197 27.365.197
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen(1) 26.936.217 26.872.851 26.884.346 26.900.080 26.965.643
Gewogen gemiddeld aantal verwaterde gewone aandelen(2) 27.010.648 27.084.005 27.158.344 27.186.753 27.268.287
Het aandeel op de beurs 2018 2019 2020 2021 2022
Slotkoers op 31 december (in €) 48,80 59,20 34,75 54,80 38,78
Beurswaarde aan slotkoers (in '000 €) 1.335.422 1.620.020 950.941 1.499.613 1.061.222
Laagste koers van het jaar (in €) 42,6 45,8 18,8 32,1 35,0
Hoogste koers van het jaar (in €) 61,4 62,3 62,0 58,3 61,3
Verhandeld jaarvolume 4.590.753 3.224.004 19.055.736 13.831.920 6.580.808
Gemiddeld verhandeld dagvolume 18.059 12.643 74.147 53.612 25,606

Bron: NYSE Euronext
(1) Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen: gemiddeld aantal uitstaande aandelen - gemiddeld aantal eigen aandelen.
(2) Gewogen gemiddeld aantal verwaterde gewone aandelen: gemiddeld aantal uitstaande aandelen - gemiddeld aantal eigen aandelen + aantal mogelijke nieuwe aandelen die moeten uitgegeven worden in het kader van bestaande aandelenoptieplannen x verwateringseffect van de aandelenoptieplannen.

Contact

Kinepolis Group NV
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent

+32 9 241 00 00