Aandeel Kinepolis

Het aandeel Kinepolis Group (ISIN: BE0974274061 / mnemo: KIN) wordt sedert 9 april 1998 genoteerd op NYSE Euronext Brussels, onder het compartiment A, Large Caps.
Aantal aandelen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Aantal aandelen op 31 december | 27.365.197 | 27.365.197 | 27.365.197 | 27.365.197 | 27.365.197 |
Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen(1) | 26.884.346 | 26.900.080 | 26.965.643 | 26.907.356 | 26.747.060 |
Gewogen gemiddeld aantal verwaterde gewone aandelen(2) | 27.158.344 | 27.186.753 | 27.268.287 | 27.564.765 | 27.180.810 |
Het aandeel op de beurs | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Slotkoers op 31 december (in €) | 34,75 | 54,80 | 38,78 | 44,70 | 39,40 |
Beurswaarde aan slotkoers (in '000 €) | 950.941 | 1.499.613 | 1.061.222 | 1.223.224 | 1.078.189 |
Laagste koers van het jaar (in €) | 18,8 | 32,1 | 35,0 | 38,0 | 33,5 |
Hoogste koers van het jaar (in €) | 62,0 | 58,3 | 61,3 | 49,3 | 45,0 |
Verhandeld jaarvolume | 19.055.736 | 13.831.920 | 6.580.808 | 5.785.365 | 4.718.754 |
Gemiddeld verhandeld dagvolume | 74.147 | 53.612 | 25,606 | 22.688 | 18.433 |
Bron: NYSE Euronext
(1) Gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen: gemiddeld aantal uitstaande aandelen - gemiddeld aantal eigen aandelen.
(2) Gewogen gemiddeld aantal verwaterde gewone aandelen: gemiddeld aantal uitstaande aandelen - gemiddeld aantal eigen aandelen + aantal mogelijke nieuwe aandelen die moeten uitgegeven worden in het kader van bestaande aandelenoptieplannen x verwateringseffect van de aandelenoptieplannen.