| Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
| 1/12/2014 | 2.793 | € 32,39 | € 32,45 | € 32,32 | € 90.454,66 |
| 4.190 | € 32,33 | € 135.462,70 | |||
| 9.816 | € 32,34 | € 317.449,44 | |||
| 2/12/2014 | 1.206 | € 32,39 | € 32,40 | € 32,30 | € 39.065,84 |
| 3/12/2014 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | ||
| 4/12/2014 | 2.807 | € 32,99 | € 33,00 | € 32,90 | € 92.612,19 |
| 5/12/2014 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Totaal week | 20.812 | € 675.044,83 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel