Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
29/07/13 | 327 | € 99,37 | € 99,46 | € 99,27 | € 32.493,92 |
30/07/13 | 271 | € 99,81 | € 100,00 | € 99,50 | € 27.048,50 |
31/07/13 | 431 | € 100,75 | € 101,00 | € 99,50 | € 43.423,38 |
1/08/13 | 212 | € 101,66 | € 102,00 | € 100,81 | € 21.552,28 |
1.000 | € 101,24 | € 101.240,00 | |||
2/08/13 | 185 | € 101,57 | € 102,10 | € 101,50 | € 18.790,27 |
Totaal week | 2.426 | € 244.548,35 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel