Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
19/08/2013 | 50 | € 102,56 | € 102,79 | € 102,50 | € 5.128,19 |
20/08/2013 | 509 | € 103,44 | € 103,74 | € 103,20 | € 52.650,76 |
21/08/2013 | 399 | € 103,89 | € 104,15 | € 103,35 | € 41.451,55 |
1.053 | € 104,00 | € 109.512,00 | |||
22/08/2013 | 521 | € 103,98 | € 104,02 | € 103,50 | € 54.171,03 |
23/08/2013 | 538 | € 104,17 | € 104,20 | € 104,16 | € 56.044,32 |
8.267 | € 104,10 | € 860.594,70 | |||
Totaal week | 11.337 | € 1.179.552,55 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel