Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
18/11/2013 | 250 | € 108,39 | € 108,63 | € 108,00 | € 27.097,91 |
19/11/2013 | 237 | € 108,03 | € 108,20 | € 107,88 | € 25.603,33 |
20/11/2013 | 560 | € 107,18 | € 107,86 | € 106,59 | € 60.023,18 |
21/11/2013 | 250 | € 106,94 | € 107,19 | € 106,61 | € 26.735,75 |
22/11/2013 | 250 | € 106,58 | € 106,99 | € 105,99 | € 26.644,00 |
Totaal week | 1.547 | € 166.104,17 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel