| Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
| 16/09/2013 | 1.473 | € 98,62 | € 98,90 | € 98,33 | € 145.263,92 |
| 17/09/2013 | 950 | € 100,48 | € 101,40 | € 98,60 | € 95.457,20 |
| 18/09/2013 | 1.280 | € 101,24 | € 102,35 | € 100,37 | € 129.586,69 |
| 19/09/2013 | 224 | € 102,51 | € 103,67 | € 101,10 | € 22.961,68 |
| 4.800 | € 102,51 | € 492.048,00 | |||
| 20/09/2013 | 1.021 | € 104,79 | € 104,89 | € 104,29 | € 106.987,42 |
| Totaal week | 9.748 | € 992.304,91 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel