| Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
| 15/09/2014 | 5.857 | € 29,53 | € 29,74 | € 29,17 | € 172.984,74 |
| 16/09/2014 | 1.420 | € 29,44 | € 29,50 | € 29,29 | € 41.806,79 |
| 2.500 | € 29,50 | € 73.750,00 | |||
| 5.000 | € 29,41 | € 147.050,00 | |||
| 16.750 | € 29,46 | € 493.455,00 | |||
| 17/09/2014 | 3.841 | € 29,58 | € 29,64 | € 29,41 | € 113.602,57 |
| 18/09/2014 | 2.779 | € 29,80 | € 29,88 | € 29,69 | € 82.825,04 |
| 19/09/2014 | 2.159 | € 29,91 | € 30,02 | € 29,80 | € 64.572,67 |
| 35.500 | € 30,20 | € 1.072.100,00 | |||
| Totaal week | 75.806 | € 2.262.146,80 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel