| Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
| 25/11/2013 | 143 | € 108,20 | € 109,44 | € 107,00 | € 15.472,27 |
| 26/11/2013 | 420 | € 108,57 | € 108,98 | € 108,03 | € 45.597,59 |
| 27/11/2013 | 221 | € 108,52 | € 108,60 | € 108,40 | € 23.983,89 |
| 28/11/2013 | 210 | € 110,05 | € 110,64 | € 109,27 | € 23.110,71 |
| 29/11/2013 | 93 | € 109,96 | € 110,00 | € 109,82 | € 10.226,40 |
| Totaal week | 1.087 | € 118.390,87 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel