Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
14/10/13 | 1.255 | € 106,32 | € 106,76 | € 106,04 | € 133.436,87 |
15/10/13 | 1.186 | € 106,66 | € 107,00 | € 106,04 | € 126.504,10 |
16/10/13 | 690 | € 106,28 | € 106,70 | € 106,06 | € 73.330,51 |
17/10/13 | 1.140 | € 107,69 | € 108,00 | € 106,66 | € 122.761,81 |
2.500 | € 107,45 | € 268.625,00 | |||
18/10/13 | 648 | € 108,61 | € 108,69 | € 108,22 | € 70.382,06 |
Totaal week | 7.419 | €795.040,35 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel