Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
26/08/2013 | 296 | € 103,94 | € 104,55 | € 103,65 | € 30.767,54 |
7.500 | € 103,90 | € 779.250,00 | |||
27/08/2013 | 422 | € 102,97 | € 103,26 | € 102,50 | € 43.454,23 |
8.477 | € 102,72 | € 870.757,44 | |||
28/08/2013 | 862 | € 101,09 | € 102,50 | € 99,00 | € 87.138,80 |
29/08/2013 | 936 | € 98,70 | € 100,00 | € 97,98 | € 92.387,13 |
30/08/2013 | 1.040 | € 97,53 | € 98,00 | € 97,10 | € 101.433,28 |
Totaal week | 19.533 | € 2.005.188,42 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel