Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
23/02/2015 | 0 | ||||
24/02/2015 | 0 | ||||
25/02/2015 | 0 | ||||
26/02/2015 | 0 | ||||
27/02/2015 | 5.000 | € 35,50 | € 35,50 | € 35,50 | € 177.500,00 |
Totaal week | 5.000 | € 177.500,00 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel