Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
11/11/2013 | 119 | € 106,19 | € 106,20 | € 106,07 | € 12.636,76 |
12/11/2013 | 250 | € 106,98 | € 107,00 | € 106,55 | € 26.746,10 |
13/11/2013 | 195 | € 107,10 | € 107,20 | € 106,80 | € 20.884,75 |
14/11/2013 | 250 | € 108,99 | € 109,00 | € 108,96 | € 27.246,80 |
15/11/2013 | 280 | € 108,87 | € 109,00 | € 108,49 | € 30.482,65 |
Totaal week | 1.094 | € 117.997,07 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel