Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
9/09/2013 | 1.235 | € 98,66 | € 98,89 | € 98,50 | € 121.850,16 |
10/09/2013 | 1.200 | € 98,51 | € 98,58 | € 98,47 | € 118.212,72 |
11/09/2013 | 1.330 | € 98,46 | € 98,50 | € 98,33 | € 130.949,67 |
12/09/2013 | 1.340 | € 98,32 | € 98,41 | € 98,09 | € 131.746,72 |
13/09/2013 | 1.399 | € 98,00 | € 98,03 | € 97,92 | € 137.095,28 |
Totaal week | 6.504 | € 639.854,56 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel