| Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
| 7/10/2013 | 1.389 | € 104,76 | € 105,00 | € 104,31 | € 145.515,53 |
| 2.500 | € 105,00 | € 262.500,00 | |||
| 8/10/2013 | 1.414 | € 104,88 | € 105,00 | € 104,59 | € 148.299,46 |
| 9/10/2013 | 227 | € 104,78 | € 105,10 | € 104,70 | € 23.784,31 |
| 10/10/2013 | 1.118 | € 105,04 | € 105,66 | € 104,75 | € 117.429,35 |
| 11/10/2013 | 978 | € 107,56 | € 108,02 | € 107,00 | € 105.192,02 |
| Totaal week | 7.626 | €802.720,67 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel