Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
6/10/2014 | 5.339 | € 30,28 | € 30,30 | € 30,16 | € 161.656,91 |
7/10/2014 | 4.899 | € 30,20 | € 30,30 | € 30,10 | € 147.970,38 |
8/10/2014 | 4.617 | € 30,05 | € 30,25 | € 29,95 | € 138.718,23 |
9/10/2014 | 1.606 | € 30,30 | € 30,39 | € 30,13 | € 48.656,66 |
6.000 | € 30,14 | € 180.840,00 | |||
10/10/2014 | 5.537 | € 29,45 | € 30,10 | € 28,97 | € 163.053,58 |
Totaal week | 27.998 | € 840.895,75 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel