Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
6/01/2014 | 675 | € 114,52 | € 114,80 | € 114,10 | € 77.298,10 |
7/01/2014 | 267 | € 114,56 | € 114,97 | € 114,25 | € 30.586,27 |
8/01/2014 | 455 | € 114,52 | € 114,80 | € 114,45 | € 52.105,51 |
9/01/2014 | 389 | € 114,87 | € 115,00 | € 114,60 | € 44.685,79 |
10/01/2014 | - | ||||
Totaal week | 1.786 | € 204.675,66 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel