| Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
| 5/01/2015 | 4.254 | € 33,43 | € 33,70 | € 33,34 | € 142.214,20 |
| 714 | € 33,36 | € 23.819,04 | |||
| 6/01/2015 | 4.286 | € 33,11 | € 33,34 | € 32,83 | € 141.918,89 |
| 5.698 | € 33,11 | € 188.660,78 | |||
| 7/01/2015 | 4.387 | € 32,87 | € 33,01 | € 32,80 | € 144.217,80 |
| 8/01/2015 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | ||
| 5.000 | € 33,12 | € 165.575,00 | |||
| 9/01/2015 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | ||
| Totaal week | 24.339 | € 806.405,71 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel