Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
24/11/2014 | 1.148 | € 32,46 | € 32,50 | € 32,16 | € 37.259,72 |
10.000 | € 32,50 | € 325.000,00 | |||
25/11/2014 | 2.145 | € 32,45 | € 32,45 | € 32,45 | € 69.605,25 |
26/11/2014 | 3.759 | € 32,37 | € 32,45 | € 32,25 | € 121.681,46 |
5.700 | € 32,54 | € 185.478,00 | |||
27/11/2014 | 5.470 | € 32,39 | € 32,43 | € 32,20 | € 177.181,51 |
28/11/2014 | 1.550 | € 32,39 | € 32,45 | € 32,35 | € 50.200,01 |
Totaal week | 29.772 | € 966.405,94 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel