(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)
Op 10 en 20 februari 2017 heeft Kinepolis Group NV kennisgevingen ontvangen van BlackRock Investment Management (UK) Limited waaruit blijkt dat door verwervingen en verkopen van aandelen, BlackRock Investment Management (UK) Limited de drempel van 3% van de stemrechten in Kinepolis Group NV heeft overschreden, onderschreden en vervolgens weer overschreden.
De details van de laatste kennisgeving zijn:
Datum kennisgeving: 20 februari 2017
Datum drempeloverschrijding: 17 februari 2017
Overschreden drempel: 3%
Kennisgeving door:
| BlackRock, Inc. | 55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A. |
| BlackRock (Netherlands) B.V. | Rembrandt Tower, 17th floor, Amstelplein, Amsterdam, Netherlands |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, U.K. |
| BlackRock Asset Management Canada Limited | 161 Bay Street, Suite 2500, Toronto, Ontario, M5J 2S1, Canada |
| BlackRock Fund Advisors | 400 Howard Street, San Francisco, CA, 94105, U.S.A. |
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 400 Howard Street, San Francisco, CA, 94105, U.S.A. |
| BlackRock International Limited | Exchange Place One, 1 Semple Street, Edinburgh, EH3 8BL, U.K. |
| BlackRock Investment Management (Australia) Limited | Level 37, Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000 Australia |
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, U.K. |
Stemrechten en gelijkgestelde financiële instrumenten:
| A) Stemrechten | Vorige Kennisgeving |
Na de transactie | |||
| # stemrechten | # stemrechten | % stemrechten | |||
| Houders van stemrechten | Verbonden aan effecten | Niet verbonden aan effecten | Verbonden aan effecten |
Niet verbonden aan effecten | |
| BlackRock, Inc. | 0 | 0 | 0,00% | ||
| BlackRock (Netherlands) B.V. | 2 273 | 2 056 | 0,01% | ||
| BlackRock Advisors (UK) Limited | 10 701 | 10 701 | 0,04% | ||
| BlackRock Asset Management Canada Limited | 935 | 935 | 0,00% | ||
| BlackRock Fund Advisors | 103 713 | 103 713 | 0,38% | ||
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
28 355 | 28 355 | 0,10% | ||
| BlackRock International Limited | 39 594 | 44 006 | 0,16% | ||
| BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 124 | 124 | 0,00% | ||
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | 634 532 | 634 532 | 2,32% | ||
| Subtotaal | 820 227 | 824 422 | 3,01% | ||
| TOTAAL | 824 422 | 0 | 3,01% | 0,00% | |
| B) Equivalente financiële instrumenten | Na de transactie | |||||
| Houders van equivalente financiële instrumenten | Aard financieel instrument | Vervaldatum | Uitoefenings-periode of datum | Aantal stemrechten die kunnen verworven worden als het instrument uitgeoefend wordt | % Stem-rechten |
Afwikkeling |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | Uitgeleende Effecten | 8 303 | 0,03% | fysiek | ||
| BlackRock Fund Advisors | Uitgeleende Effecten | 2 722 | 0,01% | fysiek | ||
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | Uitgeleende Effecten | 51 582 | 0,19% | fysiek | ||
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | Uitgeleende Effecten | 13 992 | 0,05% | fysiek | ||
| BlackRock Institutional Trust Company, National Association | Contract for Difference | 4 612 | 0,02% | contant | ||
| BlackRock Investment Management (UK) Limited | Contract for Difference | 214 609 | 0,78% | contant | ||
| TOTAAL | 295 820 | 1,08% | ||||
| TOTAAL (A & B) | |
Aantal stemrechten |
Percentage stemrechten |
| |
1 120 242 | 4,09% |
De details van de overige kennisgevingen, waaronder de keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden, zijn opgenomen in voormelde kennisgevingen die net als het gereglementeerd bericht consulteerbaar zijn op de website van Kinepolis Group via deze link.
Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18.952.288,41 EUR
Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 27.365.197
In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV werden de drempels voor kennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.