Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
10/06/2013 | 1.549 | € 103,77 | € 104,00 | € 102,20 | € 160.742,35 |
90.000 | € 103,80 | € 9.342.000,00 | |||
11/06/2013 | 400 | € 103,55 | € 103,60 | € 103,50 | € 41.420,00 |
12/06/2013 | 102 | € 103,44 | € 103,70 | € 103,00 | € 10.550,76 |
13/06/2013 | 188 | € 103,32 | € 103,38 | € 103,19 | € 19.424,14 |
14/06/2013 | 124 | € 103,50 | € 103,50 | € 103,50 | € 12.834,00 |
Totaal week | 92.363 | € 9.586.971,25 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel