Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
2/09/2013 | 1.073 | € 97,61 | € 98,00 | € 96,79 | € 104.738,96 |
3/09/2013 | 738 | € 98,75 | € 99,50 | € 98,00 | € 72.874,99 |
4/09/2013 | 961 | € 99,41 | € 99,81 | € 98,70 | € 95.535,51 |
5/09/2013 | 1.214 | € 98,85 | € 99,80 | € 98,35 | € 119.998,07 |
6/09/2013 | 1.196 | € 98,67 | € 98,91 | € 98,25 | € 118.011,34 |
Totaal week | 5.182 | € 511.158,88 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel