Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
23/09/2013 | 1.085 | € 104,68 | € 105,00 | € 104,00 | € 113.573,55 |
24/09/2013 | 747 | € 104,93 | € 105,00 | € 104,81 | € 78.384,55 |
25/09/2013 | 1.495 | € 104,21 | € 104,83 | € 103,75 | € 155.801,13 |
26/09/2013 | 1.469 | € 102,82 | € 103,17 | € 102,47 | € 151.049,40 |
27/09/2013 | 1.010 | € 103,54 | € 103,77 | € 102,90 | € 104.571,95 |
9.372 | € 102,90 | € 964.378,80 | |||
Totaal week | 15.178 | €1.567.759,38 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel