Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
30/09/2013 | 1.483 | € 104,02 | € 105,00 | € 103,00 | € 154.267,44 |
1/10/2013 | 1.423 | € 105,64 | € 106,00 | € 104,40 | € 150.327,14 |
2/10/2013 | 1.439 | € 105,18 | € 105,61 | € 104,32 | € 151.347,11 |
3/10/2013 | 1.224 | € 104,19 | € 104,50 | € 104,02 | € 127.533,46 |
4/10/2013 | 1.438 | € 105,00 | € 105,08 | € 104,45 | € 150.994,75 |
Totaal week | 7.007 | €734.469,91 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel