Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
21/10/2013 | 613 | € 108,31 | € 109,00 | € 107,75 | € 66.392,01 |
22/10/2013 | 919 | € 108,47 | € 109,20 | € 107,79 | € 99.684,67 |
23/10/2013 | 150 | € 108,89 | € 108,89 | € 108,89 | € 16.333,50 |
39.325 | € 108,89 | € 4.282.099,25 | |||
24/10/2013 | 210 | € 108,22 | € 108,50 | € 108,00 | € 22.726,56 |
25/10/2013 | 105 | € 107,34 | € 107,75 | € 107,15 | € 11.270,75 |
Totaal week | 41.322 | € 4.498.506,73 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel