Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
28/10/2013 | 200 | € 107,71 | € 108,00 | € 107,50 | € 21.542,44 |
29/10/2013 | 250 | € 108,02 | € 108,33 | € 107,90 | € 27.005,25 |
30/10/2013 | 250 | € 107,47 | € 107,60 | € 107,25 | € 26.866,28 |
31/10/2013 | 250 | € 107,44 | € 107,49 | € 107,35 | € 26.860,98 |
1/11/2013 | 300 | € 106,85 | € 107,33 | € 105,75 | € 32.054,97 |
Totaal week | 1.250 | € 134.329,91 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel