Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
2/12/2013 | 162 | € 110,15 | € 110,48 | € 109,65 | € 17.844,53 |
3/12/2013 | 325 | € 108,22 | € 109,36 | € 106,60 | € 35.170,46 |
4/12/2013 | 235 | € 106,97 | € 107,40 | € 106,65 | € 25.137,90 |
5/12/2013 | 278 | € 106,97 | € 107,40 | € 106,76 | € 29.738,24 |
6/12/2013 | 280 | € 106,72 | € 106,90 | € 106,50 | € 29.880,50 |
Totaal week | 1.280 | € 137.771,63 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel