Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
9/12/2013 | 250 | € 106,83 | € 107,00 | € 106,70 | € 26.708,42 |
10/12/2013 | 250 | € 107,45 | € 108,03 | € 107,00 | € 26.861,25 |
11/12/2013 | 260 | € 107,69 | € 107,97 | € 107,50 | € 28.000,00 |
12/12/2013 | 201 | € 107,36 | € 107,79 | € 107,00 | € 21.580,34 |
13/12/2013 | 220 | € 107,87 | € 107,96 | € 107,80 | € 23.731,20 |
Totaal week | 1.181 | € 126.881,21 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel