Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
29/09/2014 | 6.127 | € 30,94 | € 31,25 | € 30,65 | € 189.586,54 |
30/09/2014 | 6.106 | € 30,35 | € 30,65 | € 30,12 | € 185.333,59 |
1/10/2014 | 5.333 | € 30,29 | € 30,50 | € 30,00 | € 161.520,04 |
5.000 | € 30,35 | € 151.750,00 | |||
2/10/2014 | 5.561 | € 30,45 | € 30,63 | € 30,30 | € 169.308,54 |
3/10/2014 | 4.393 | € 30,43 | € 30,50 | € 30,37 | € 133.686,90 |
Totaal week | 32.520 | € 991.185,59 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel