Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
20/10/2014 | 5.561 | € 28,93 | € 29,30 | € 28,65 | € 160.895,86 |
21/10/2014 | 5.629 | € 28,82 | € 28,89 | € 28,68 | € 162.223,28 |
22/10/2014 | 5.138 | € 29,02 | € 29,16 | € 28,75 | € 149.098,59 |
23/10/2014 | 2.876 | € 29,75 | € 30,20 | € 29,15 | € 85.564,74 |
24/10/2014 | 4.217 | € 30,06 | € 30,29 | € 29,95 | € 126.765,13 |
3.000 | € 30,01 | € 90.030,00 | |||
Totaal week | 26.421 | € 774.577,60 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel