Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
27/10/2014 | 2.444 | € 30,40 | € 30,45 | € 30,30 | € 74.287,34 |
28/10/2014 | 1.731 | € 30,76 | € 30,98 | € 30,45 | € 53.245,04 |
29/10/2014 | 3.500 | € 31,18 | € 31,27 | € 31,00 | € 109.118,45 |
30/10/2014 | 3.000 | € 31,08 | € 31,36 | € 31,00 | € 93.226,20 |
31/10/2014 | 900 | € 31,51 | € 31,74 | € 31,40 | € 28.360,98 |
Totaal week | 11.575 | € 358.577,60 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel