Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
8/12/2014 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | ||
22.821 | € 33,80 | € 771.349,80 | |||
9/12/2014 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | ||
10/12/2014 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | ||
11/12/2014 | 4.600 | € 33,19 | € 33,35 | € 33,00 | € 152.693,78 |
5.500 | € 33,35 | € 183.425,00 | |||
12/12/2014 | 5.807 | € 32,87 | € 33,24 | € 32,38 | € 190.889,45 |
3.500 | € 33,20 | € 116.200,00 | |||
Totaal week | 42.228 | € 1.414.558,03 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel