Datum | Aant. adln | Gem. prijs |
Hoogste prijs | Laagste prijs | Totaal |
15/12/2014 | 5.999 | € 32,71 | € 32,90 | € 32,43 | € 196.239,29 |
16/12/2014 | 3.041 | € 32,43 | € 32,50 | € 32,29 | € 98.610,51 |
27.647 | € 32,30 | € 892.998,10 | |||
17/12/2014 | 555 | € 32,85 | € 32,86 | € 32,85 | € 18.232,19 |
18/12/2014 | 5.901 | € 32,91 | € 33,01 | € 32,80 | € 194.188,93 |
19/12/2014 | 1.933 | € 33,22 | € 33,25 | € 33,17 | € 64.217,16 |
Totaal week | 45.076 | € 1.464.486,18 |
Betreffende informatie kan tevens teruggevonden worden op de website http://investors.kinepolis.com KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel