Dividende
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Dividende brut(1) | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,55 |
Ratio de distribution | - | - | - | 25% | 26% |
Dividende Extraordinaire | - | - | - | - |
(1) Calculé sur la base du nombre d'actions qui ont droit à un dividende.
#Rapportannuel, #Resultatfinancier, #Gouvernancedentreprise, #Communiquedepresse, #Kinepolisaction
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Dividende brut(1) | 0 | 0 | 0 | 0,26 | 0,55 |
Ratio de distribution | - | - | - | 25% | 26% |
Dividende Extraordinaire | - | - | - | - |
(1) Calculé sur la base du nombre d'actions qui ont droit à un dividende.
Kinepolis Group SA
The Office I
Moutstraat 132-146
B-9000 Gent
+32 9 241 00 00