L'action Kinepolis Group

Kinepolis Group (ISIN : BE0974274061 / Mnémo : KINN) est coté sur NYSE Euronext Brussels, compartiment B, Mid Caps.
Nombre d'actions | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'actions au 31 décembre | 27.365.197 | 27.365.197 | 27.365.197 | 27.365.197 | 27.365.197 |
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires(1) | 26.782.831 | 27.214.153 | 27.232.851 | 26.936.217 | 26.872.851 |
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires diluées(2) | 27.138.627 | 27.249.350 | 27.268.051 | 27.010.648 | 27.084.005 |
L'action en bourse | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Cours de clôture au 31 décembre (en €) | 41,40 | 42,50 | 55,66 | 48,80 | 59,20 |
Valeur boursière au cours de clôture (en ’000 €) | 1.132.919 | 1.163.021 | 1.523.147 | 1.335.422 | 1.620.020 |
Cours le plus bas de l'année (en €) | 32,9 | 35,2 | 42,1 | 42,6 | 45,8 |
Cours le plus haut de l'année (en €) | 41,61 | 42,7 | 61,3 | 61,4 | 62,3 |
Volume des échanges annuels | 7.590.604 | 3.484.211 | 3.891.319 | 4.590.753 | 3.224.004 |
Volume moyen des échanges journaliers | 29.651 | 13.557 | 15.260 | 18.059 | 12.643 |
Source: NYSE Euronext
(1) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires: nombre moyen d'actions en circulation - nombre moyen d'actions propres
(2) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires diluées: nombre moyen d'actions en circulation - nombre moyen d'actions propres + nombre possible de nouvelles actions à émettre dans le cadre des plans d'options sur actions existants x effet de dilution des plans d'options sur actions