L'action Kinepolis Group
Kinepolis Group (ISIN : BE0974274061 / Mnémo : KINN) est coté sur NYSE Euronext Brussels, compartiment A, Large Caps.
Nombre d'actions | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'actions au 31 décembre | 27.365.197 | 27.365.197 | 27.365.197 | 27.365.197 | 27.365.197 |
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires(1) | 26.872.851 | 26.884.346 | 26.900.080 | 26.965.643 | 26.907.356 |
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires diluées(2) | 27.084.005 | 27.158.344 | 27.186.753 | 27.268.287 | 27.564.765 |
L'action en bourse | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Cours de clôture au 31 décembre (en €) | 59,20 | 34,75 | 54,80 | 38,78 | 44,70 |
Valeur boursière au cours de clôture (en ’000 €) | 1.620.020 | 950.941 | 1.499.613 | 1.061.222 | 1.223.224 |
Cours le plus bas de l'année (en €) | 45,8 | 18,8 | 32,1 | 35,0 | 38,0 |
Cours le plus haut de l'année (en €) | 62,3 | 62,0 | 58,3 | 61,3 | 49,3 |
Volume des échanges annuels | 3.224.004 | 19.055.736 | 13.831.920 | 6.580.808 | 5.785.365 |
Volume moyen des échanges journaliers | 12.643 | 74.147 | 53.612 | 25.606 | 22.688 |
Source: NYSE Euronext
(1) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires: nombre moyen d'actions en circulation - nombre moyen d'actions propres
(2) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires diluées: nombre moyen d'actions en circulation - nombre moyen d'actions propres + nombre possible de nouvelles actions à émettre dans le cadre des plans d'options sur actions existants x effet de dilution des plans d'options sur actions