(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)
Le 1er mars 2017, Kinepolis Group SA a reçu une notification de transparence de la part de BlackRock Investment Management (UK) Limited, dont il résulte que, suite à une acquisition d'actions, la société BlackRock Investment Management (UK) Limited a franchi le seuil de participation de 3% des droits de vote de Kinepolis Group.
Détails de la notification :
Date de notification: 28 février 2017
Date de dépassement de seuil: 27 février 2017
Seuil franchi: 3%
Notification par:
BlackRock, Inc. | 55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A. |
BlackRock (Netherlands) B.V. | Rembrandt Tower, 17th floor, Amstelplein, Amsterdam, Netherlands |
BlackRock Advisors (UK) Limited | 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, U.K. |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
161 Bay Street, Suite 2500, Toronto, Ontario, M5J 2S1, Canada |
BlackRock Fund Advisors | 400 Howard Street, San Francisco, CA, 94105, U.S.A. |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | 400 Howard Street, San Francisco, CA, 94105, U.S.A. |
BlackRock International Limited | Exchange Place One, 1 Semple Street, Edinburgh, EH3 8BL, U.K. |
BlackRock Investment Management (Australia) Limited | Level 37, Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000 Australia |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, U.K. |
Droits de vote et instruments financiers assimilés :
A) Droits de vote | Notification précédente | Après la transaction | |||
# droits de vote | # droits de vote | % droits de vote | |||
Détenteurs de droits de vote | Attachés à des titres | Non liés à des titres | Attachés à des titres | Non liés à des titres | |
BlackRock, Inc. | 0 | 0 | 0,00% | ||
BlackRock (Netherlands) B.V. | 2 056 | 2 056 | 0,01% | ||
BlackRock Advisors (UK) Limited | 10 701 | 10 701 | 0,04% | ||
BlackRock Asset Management Canada Limited | 935 | 935 | 0,00% | ||
BlackRock Fund Advisors | 103 713 | 104 533 | 0,38% | ||
BlackRock Institutional Trust Company, National Association |
28 355 | 29 190 | 0,11% | ||
BlackRock International Limited | 44 006 | 44 006 | 0,16% | ||
BlackRock Investment Management (Australia) Limited | 124 | 124 | 0,00% | ||
BlackRock Investment Management (UK) Limited | 630 558 | 630 558 | 2,30% | ||
Sous-total | 820 448 | 822 103 | 3,00% | ||
TOTAL | 822 103 | 0 | 3,00% | 0,00% |
B) Instruments financiers assimilés | Après la transaction | |||||
Détenteurs d'instruments financiers assimilés | Type d'instrument financier | Date d'échéance | Date ou délai d'exercice ou de conversion | Droits de vote pouvant être acquis en cas d'exercice de l'instrument | % Droits de vote |
Règlement |
BlackRock Advisors (UK) Limited | Titres prêtés | 8 303 | 0,03% | physique | ||
BlackRock Fund Advisors | Titres prêtés | 2 722 | 0,01% | physique | ||
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | Titres prêtés | 51 582 | 0,19% | physique | ||
BlackRock Investment Management (UK) Limited | Titres prêtés | 17 966 | 0,07% | physique | ||
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | Contract for Difference | 4 612 | 0,02% | en espèces | ||
BlackRock Investment Management (UK) Limited | Contract for Difference | 214 609 | 0,78% | en espèces | ||
TOTAL | 299 794 | 1,10% |
TOTAL (A & B) | |
# droits de vote | % droits de vote |
|
1 121 897 | 4,10% |
La chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue, est incluse dans la notification susmentionnée, qui peut être consultée, ensemble avec cette communication réglementée, sur le site web de Kinepolis Group via ce lien.
Total du capital de Kinepolis Group SA : 18.952.288,41 EUR
Nombre de titres conférant le droit de vote dans Kinepolis Group SA : 27.365.197
Nombre de droits de vote dans Kinepolis Group SA : 27.365.197
L'article 8 des statuts de Kinepolis Group SA fixe les seuils de notification à 3%, 5% et des multiples de 5%.
Contact
Kinepolis Relations Investisseurs
+32 (0)9 241 00 22
investor-relations@kinepolis.com